Резервуар 40 м³ подходит для стабильного снабжения битумного хозяйства при длительном хранении тёмных нефтепродуктов в режиме «под налив». Компоновка с змеевиками и/или ТЭН‑нагревателями обеспечивает равномерный прогрев продукта и готовность к перекачке при отрицательных температурах. Теплоизоляция промышленного класса сокращает теплопотери по стенке и днищам, что особенно важно для вязких материалов с рабочими температурами до 180 °C. Материал корпуса подбирается под климат: Ст3 — для стандартных условий, 09Г2С — для низких температур и ветровых нагрузок в северных регионах. Типовые горизонтальные РГС для битума укладываются в диапазон длины до 14 м и высоты 2,5–3,0 м, что упрощает размещение на открытых площадках
Похожие
| Диаметр резервуара | 2400-2800 мм |
| Высота корпуса | ~4,5-5,5 м |
| Общая габаритная высота | 5,5-6,5 м |
| Масса конструкции | ~3000-4000 кг |
| Толщина металла корпуса | 4-6 мм |
| Толщина металла днища | 6-8 мм |
| Диаметр корпуса | 2200-2400 мм |
| Длина резервуара | ~5500-6000 мм |
| Толщина стенки | 4-6 мм |
| Масса конструкции | ~3500-4500 кг |
| Тип днищ | эллиптические |
| Диаметр резервуара | 3200-3600 мм |
| Длина резервуара | 10000-12000 мм |
| Толщина стенки | 6-10 мм |
| Толщина днища | 8-10 мм |
| Масса конструкции | ~15000-18000 кг |
| Толщина теплоизоляции | 100-150 мм |
| Диаметр резервуара | 4000-4500 мм |
| Высота корпуса | ~5,5-6 м |
| Общая габаритная высота | ~6,5-7 м |
| Масса конструкции | ~8000-10000 кг |
| Толщина металла корпуса | 6-8 мм |
| Толщина днища | 8-10 мм |
| Диаметр резервуара | 4000-5000 мм |
| Высота корпуса | ~6-8 м |
| Номинальный объем | 100 м³ |
| Масса конструкции | ~8000-12000 кг |
| Толщина металла корпуса | 5-8 мм |
| Толщина металла днища | 6-10 мм |
| Диаметр резервуара | 3000-3200 мм |
| Высота корпуса | ~4,5-5 м |
| Общая габаритная высота | 5,5-6,5 м |
| Масса конструкции | ~4000-5000 кг |
| Толщина металла корпуса | 5-8 мм |
| Толщина металла днища | 8-10 мм |
| Диаметр корпуса | 2400-2600 мм |
| Длина корпуса | ~7000-7500 мм |
| Толщина стенки корпуса | 6-8 мм |
| Толщина днища | 6-8 мм |
| Масса конструкции (без изоляции) | ~6000-7000 кг |
| Толщина теплоизоляции | 80-100 мм |
| Диаметр резервуара | 3000-3500 мм |
| Высота корпуса | ~5-6 м |
| Общая габаритная высота | 6-7 м |
| Масса конструкции | ~4500-5500 кг |
| Толщина металла корпуса | 4-6 мм |
| Толщина днища | 6-8 мм |
| Диаметр резервуара | 3500-4000 мм |
| Высота корпуса | ~5-6 м |
| Общая габаритная высота | 6-7 м |
| Масса конструкции (без изоляции) | ~8000-10000 кг |
| Толщина металла корпуса | 4-6 мм |
| Толщина металла днища | 6-8 мм |


